Unterschiede NovaLite - NovaTime
Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Übersicht, worin der Unterschied zwischen NovaTime und NovaLite besteht. Aufgelistet werden alle Funktionalitäten sowie kostenpflichtige Optionen, welche technisch möglich sind. Je nach Umfang der Lizenzierung können die angegebenen Werte abweichen.
Leistungsmerkmal | NovaLite | NovaTime |
---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter (je nach Lizenz) | 20 bis 60 | 25 bis über 5000 |
Einfache, intuitive Bedienung der Software | ||
Mehrplatzfähigkeit: Anzahl Clients | 2 inklusive | 2 inklusive, weitere möglich* |
Rückrechenfähigkeit aller Buchungen, Konten, Parameter und Pläne | 4 Jahre (2 vergangenen Jahren, dem Aktuellen und dem Folgejahr) | 4 Jahre (2 vergangenen Jahren, dem Aktuellen und dem Folgejahr) |
Online-Verrechnung aller Buchungen und Korrekturen. | ||
Personalstammverwaltung mit Urlaubskontenführung u. -planung, Monats-/Jahressummenkonten in Tagen u. Stunden, Jahresfehlzeiten-Kalender | ||
20 frei definierbare Personal-Zusatzfelder | ||
Jahresfehlzeiten-Kalender mit individueller Farbgestaltung | ||
9999 Kostenstellen | ||
je 9999 Abteilungen, Zweigstellen und Beschäftigungsarten | ||
je 9999 Feiertagskalender, Buchungsarten und Lohnarten | ||
je 9999 Arbeitspläne, Tagespläne | ||
je 999 Abschlusspläne und Verrechnungs-Regel (Option) | ||
Arbeitspläne mit möglichen Wiederholzyklen 1 bis 25 Wochen, Rasterung von Buchungen, Rundungen von verrechneten Stunden, automatischer Schichtwechsel über Kommen-Zeitpunkt | ||
Tagespläne mit über 60 editierbaren Parametern wie z.B. 5 Pausenarten, Kernzeiten, Meldekriterien für die Abweichungsliste, Arbeitszeitbegrenzungen, Überstunden und Lohnartenverrechnungen usw. | ||
Abschlusspläne mit je 11 Zyklusmöglichkeiten für Saldo-/Überstundenverrechnung, Kappung usw. | ||
Feiertagskalender vordefiniert für 16 Bundesländer, änder- u. erweiterbar. Bewegliche Feiertage werden automatisch errechnet | ||
Sonder-Feiertage jährlich oder einmalig. Möglichkeit von 4 Feiertags-Klassen | ||
Planung von Fehlzeiten und Schichtplänen | ||
Schnell-Button-Leiste konfigurierbar | ||
erweiterte variable Listen (Vari-Listen) | ||
erweiterte Abweichungslisten | ||
Buchungsarten mit Häufigkeitsprüfung | ||
Ampelkonto – farblich gerasterte Darstellung des Gesamtsaldos | ||
Langzeitarchiv | ||
Personalstamm mit einblendbarem Passbild. Anzeige und Verwaltung über berechtigte User | ||
Gruppenweise verwaltbare Benutzerkonten (Login-Gruppen) | ||
Fremdbuchungen einlesen | ||
Verkettete Buchungsarten | ||
Buchungsarten Häufigkeitsgruppen | ||
Anzahl Optionen | 1 inklusive, 2 weitere möglich* | alle möglich* |
Option Auftragsdatenerfassung (ADE) / Projektzeiterfassung (PZE) | ||
Option Lampentableau | ||
Option Workflow | ||
Option Bildschirmterminal | ||
Option Browserterminal | ||
Option Smartphone-Terminal App*** | ||
Option Smartphone-Terminal App Geo-Daten*** | ||
Option Kostenstellenverrechnung | ||
Option Mandantenfähigkeit | max. 99 | |
Option Zutrittskontrolle | ||
Zutrittskontrolle: Geräte | ACT, ACT-IQ, ACS2, ACS2-plus, ACS-8 | ACS1, ACT, ACT-IQ, ACS2, ACS2-plus, ACS-8 |
Zutrittskontrolle: Türtableau | ||
Option Lohn & Gehalt Schnittstelle | ||
Option Verrechnungsregel (V-Regel)** | ||
Option Datenfernübertragung (DFÜ) | ||
Option erweitertes Statistik-Modul ** | ||
Option Urlaub-Komfort-Modul ** | ||
Option Handy-Buchung per SMS ** | ||
Option PerImEx-Schnittstelle | ||
Option Linux Datenbank Server |
* kostenpflichtig
** Bei Neubestellung im Lieferumfang von NovaTime enthalten.
*** Bei Erwerb der Smartphone App und der Geo-Daten-App werden die beiden Optionen als nur eine Option auf die Maximalanzahl angerechnet.
Hinweis:
Für NovaLite kann ein Upgrade auf die Vollversion NovaTime geordert werden. Beim Upgrade erfolgt die Übernahme aller in NovaLite enthaltenen Optionen und Daten. Eine Vollversion ist erforderlich, wenn Optionen zum Einsatz kommen sollen, die nicht für NovaLite zur Verfügung stehen oder wenn mehr als 60 Mitarbeiter teilnehmen sollen.
Sie haben Fragen?
Wir informieren Sie gerne!